Wie bewerten Sie dieses Portal?
Wir bedanken uns bei allen, die bis 29.12.2008 eine Bewertung abgegeben haben.
Alle Bewertungen:
Frage | Gewichtung | Anzahl der | Ø-Note |
|---|---|---|---|
Bedienung insgesamt | 9,1 % | 101 | 1,6 |
Design/Gestaltung | 9,1 % | 100 | 1,9 |
inhaltlicher Aufbau | 9,1 % | 98 | 1,8 |
Geschwindigkeit | 9,1 % | 100 | 1,7 |
Suchfunktion | 9,1 % | 97 | 2,0 |
Qualität der Forumsbeiträge | 9,1 % | 76 | 2,3 |
Qualität der Lexikonbeiträge | 9,1 % | 77 | 2,1 |
Auffinden der gewünschten Informationen | 18,2 % | 89 | 2,2 |
Persönlicher Nutzen insgesamt | 18,2 % | 92 | 1,9 |
Ihre gewichtete Gesamtbewertung | 100,0 % | 92,2 | 2,0 |
© 2012 Gesunder-Mensch.de - Portal für ganzheitliche Gesundheit. Zuletzt geändert: 13.11.2006. (0,076 Sek.)
ADRESSE ANMELDEN |
BACKLINK |
IHR VORTEIL |
MEDIADATEN |
SITEMAP |
NEWSLETTER |
HILFE |
AGB |
KONTAKT |
IMPRESSUM
